Hier finden Sie Informationen über die Einsätze des Jahres 2021. Die Links verweisen Sie auf die Internetseiten der Stadt Hückelhoven. Dort werden die Einsatzberichte zentral von der Pressestelle eingestellt.
Lfd. Nr. | Datum | Stichwort | Link |
01/21 | 02.01.2021 | Ölspur | Bericht |
02/21 | 18.01.2021 | Gasgeruch | Bericht |
03/21 | 21.01.2021 | Gasaustritt | Bericht |
04/21 | 22.01.2021 | Feuer 1 AGO | Bericht |
05/21 | 25.01.2021 | Brandmeldealarm 1 | Bericht |
06/21 | 28.01.2021 | Feuer 2 | Bericht |
07/21 | 01.02.2021 | Feuer 1 | Bericht |
08/21 | 02.02.2021 | Brandmeldealarm 1 | Bericht |
09/21 | 08.02.2021 | Ölspur | Bericht |
10/21 | 10.02.2021 | Brandmeldealarm 1 | Bericht |
11/21 | 14.02.2021 | Brandmeldealarm 1 | Bericht |
12/21 | 18.02.2021 | Feuer 2 MiG | Bericht |
13/21 | 23.02.2021 | Feuer 2 | Bericht |
14/21 | 06.03.2021 | Feuer 1 | Bericht |
15/21 | 06.03.2021 | Brandmeldealarm 1 | Bericht |
16/21 | 28.03.2021 | Feuer 2 MiG | Bericht |
17/21 | 30.03.2021 | Hilfeleistung 1 | Bericht |
18/21 | 15.04.2021 | Feuer 2 | Bericht |
19/21 | 24.04.2021 | Hilfeleistung 1 | Bericht |
20/21 | 29.04.2021 | Brandmeldealarm 1 | Bericht |
21/21 | 04.05.2021 | Feuer 2 MiG | Bericht |
22/21 | 15.05.2021 | Hilfeleistung 1 | Bericht |
23/21 | 22.05.2021 | Feuer 2 | Bericht |
24/21 | 10.06.2021 | P-springt MiG | Bericht |
25/21 | 17.06.2021 | Feuer 2 MiG | Bericht |
26/21 | 17.06.2021 | Brandmeldealarm 1 | Bericht |
27/21 | 18.06.2021 | Hilfeleistung 1 | Bericht |
28/21 | 18.06.2021 | Feuer 1 | Bericht |
29/21 | 20.06.2021 | Brandmeldealarm 1 | Bericht |
30/21 | 21.06.2021 | P-Klemm 1 MiG | Bericht |
31/21 | 22.06.2021 | Brandmeldealarm 1 | Bericht |
32/21 | 25.06.2021 | Feuer 2 MiG | Bericht |
33/21 | 03.07.2021 | Hilfeleistung 1 | Bericht |
34/21 | 03.07.2021 | Feuer 1 AGO | Bericht |
35/21 | 11.07.2021 | Feuer 2 | Bericht |
36/21 | 13.07.2021 | Hilfeleistung 1 | Bericht |
37/21 | 14.07.2021 | Unwetterlage | Bericht |
38/21 | 18.07.2021 | Hilfeleistung 1 | Bericht |
39/21 | 18.07.2021 | Hilfeleistung 1 | Bericht |
40/21 | 19.07.2021 | Hilfeleistung 1 | Bericht |
41/21 | 23.07.2021 | Brandmeldealarm 1 | Bericht |
42/21 | 24.07.2021 | Feuer 1 | Bericht |
43/21 | 24.07.2021 | Brandnachschau | Bericht |
44/21 | 25.07.2021 | Ölspur | Bericht |
45/21 | 07.08.2021 | Feuer 2 MiG | Bericht |
46/21 | 24.08.2021 | Feuer 2 | Bericht |
47/21 | 31.08.2021 | Notfalltüröffnung | Bericht |
48/21 | 04.09.2021 | Brandmeldealarm 1 | Bericht |
49/21 | 07.09.2021 | Feuer 1 | Bericht |
50/21 | 10.09.2021 | Feuer 1 | Bericht |
51/21 | 10.09.2021 | Feuer 2 | Bericht |
52/21 | 21.09.2021 | Brandmeldealarm 1 | Bericht |
53/21 | 28.09.2021 | Brandmeldealarm 1 | Bericht | 54/21 | 28.09.2021 | Brandmeldealarm 1 | Bericht | 55/21 | 04.10.2021 | Feuer 2 MiG | Bericht | 56/21 | 11.10.2021 | Brandmeldealarm 1 | Bericht | 57/21 | 12.10.2021 | Brandmeldealarm 1 | Bericht | 58/21 | 15.10.2021 | Feuer 1 | Bericht | 59/21 | 16.10.2021 | Feuer 2 | Bericht | 60/21 | 18.10.2021 | Ölspur | Bericht | 61/21 | 21.10.2021 | Brandmeldealarm 1 | Bericht | 62/21 | 25.10.2021 | Feuer 1 | Bericht | 63/21 | 03.11.2021 | Brandmeldealarm 1 | Bericht | 64/21 | 11.11.2021 | Brandmeldealarm 1 | Bericht | 65/21 | 16.11.2021 | Feuer 1 AGO | Bericht | 66/21 | 18.11.2021 | Ölspur | Bericht | 67/21 | 21.11.2021 | Ölspur | Bericht | 68/21 | 27.11.2021 | Ölspur | Bericht | 69/21 | 05.12.2021 | Ölspur | Bericht | 70/21 | 22.12.2021 | Brandmeldealarm 1 | Bericht | 71/21 | 22.12.2021 | Brandmeldealarm 1 | Bericht |
72/21 | 24.12.2021 | Ölspur | Bericht |
73/21 | 24.12.2021 | Brandmeldealarm 1 | Bericht |
74/21 | 27.12.2021 | P-Klemm 1 MiG | Bericht |
Stichwort | P-Klemm 1 MiG | |
Datum | ||
Alarmierung | ||
Einsatzende | ||
Ort | ||
Weitere Einheiten |